下記は参考価格です。見積もりは無料ですので、詳しくはお問い合わせください。
法人顧問契約
基本料金 | 月次顧問報酬 | 月額27,500円~※ |
決算・法人税申告 | 年1回 月次報酬金額×3か月分 | |
消費税(簡易課税) | 年1回 月次報酬金額×1か月分 | |
消費税(本則課税) | 年1回 月次報酬金額×2か月分 | |
オプション | 仕訳データ入力(1か月50仕訳まで/超える場合には個別に見積もり) | 月額8,800円 |
年末調整・給与支払報告書作成(5名まで/1人増加ごとに2,200円加算) | 年1回 33,000円 | |
法定調書作成 | 年1回 16,500円 | |
償却資産申告 | 年1回 1か所当たり11,000円 |
※業種・売上規模・資料の状況・訪問の有無(回数)などにより異なります
相続税・贈与税
相続税 | 申告書作成・提出等 | 目安として遺産総額の1%前後※(初回相談時に見積もりします) |
贈与税 | 一般贈与(金銭贈与のみの場合) | 贈与金額の1%(最低価格55,000円) |
相続時精算課税(金銭贈与のみの場合) | 上記+88,000円 | |
その他 | 生前相談・試算(簡易判定) | 55,000円~ |
※保有土地の数・形状、非上場株式の有無などにより異なります
確定申告
不動産(青色10万控除・駐車場のみ) | 費目別集計まで自己作成済の場合 | 38,500円 |
不動産(青色10万控除・アパート等) | 費目別集計まで自己作成済の場合 | 66,000円 |
不動産(青色65万控除) | 帳簿・決算書を自己作成済の場合 | 82,500円 |
事業(青色10万控除) | 費目別集計まで自己作成済の場合 | 38,500円 |
事業(青色65万控除) | 帳簿・決算書を自己作成済の場合 | 82,500円 |
譲渡(居住用不動産のみ) | 99,000円 | |
譲渡(上記以外) | 譲渡価格の1% |
※ 個人事業者で消費税の申告がある場合には、上記の金額+別途料金がかかります。簡易課税か本則課税か等により金額が異なりますのでお問い合わせください。
※ 青色65万控除で、日々の領収書等の整理・入力をご希望の個人事業者の方については、顧問契約での取扱いとなります。(法人の顧問契約欄をご参照ください)
単発でのご相談
税務相談(1時間以内) | 12,000円 |
※確定事実に基づく相談のみ・口頭による回答
各種セミナーのご依頼
セミナー (税金・マネープラン・終活など) | 60分 55,000円※ |
※事前打ち合わせ1回分含む